plastik vitès incendie incendie visqueux pou mèb, biwo, chita, chaises, TRD-TC8

Karakteristik incendie
![]() | couple vs angilè vitès (nan chanm tanperati: 23℃) lwil incendie couple chanje pa faire vitès jan montre nan desen gòch. Ogmantasyon couple pa pi vitès faire. |
![]() | couple vs tanperati (wotasyon vitès: 20r/min) lwil incendie couple chanje pa tanperati, jeneralman Couple an gaye lè sou zafè pou diminye tanperati ak n bès lè tanperati incrément. |
Spécification incendie
| Couple | ||||
| 0.2 | 0.2±0.05 cN·m | |||
| 0.3 | 0.3±0.05 cN·m | |||
| 0.4 | 0.4±0.06 cN·m | |||
| 0.55 | 0.55±0.07 cN·m | |||
| 0.7 | 0.7±0.08 cN·m | |||
| 0.85 | 0.85±0.09 cN·m | |||
| 1.0 | 1.0±0.1 cN·m | |||
| 1.4 | 1.4±0.13 cN·m | |||
| 1.8 | 1.8±0.18 cN·m | |||
| X | Personnalisé | |||
| Materyèl | |||
| baz | PC | Rotor | POM |
| kouvèti | PC | Lis | POM |
| - | Silisyòm kaoutchou | Likid | Silisyòm lwil |
| Durabilité | ||||
| Tanperati | RoomTemperature:23℃ | |||
| Ik yon sèl | →1.5 wout clockwise,(90r/min) →1 wout anticlockwise(90r/min) | |||
| Pou lavi | 50000 cycles | |||
Dekwa pou achte meyè kalite ak presi de plastik incendie incendie visqueux pou mèb, biwo, chita, chaises trd-tc8 de Toyou endistri - yonn nan dirijan a konsa manifaktirè yo ak founisè. Nou menm te èspesyalize nan chan sa a pandan 15 ane pase. E nou ofwi kliyan ki pi konpetitif pri a. Pa ezite l ' ankò.



